























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRB - 648 | 5024 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRB - 647 | 2268 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRB - 646 | 4772 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | CRB - 645 | 6350 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRB - 644 | 6353 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRB - 643 | 8285 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRB - 642 | 0716 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRB - 641 | 2344 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRB - 640 | 9920 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRB - 639 | 4105 |
